Abonnements
Des offres simples et transparentes adaptées à votre cabinet d'orthodontie
−20 % en facturation annuelle
L'indispensable pour démarrer
−20 % en facturation annuelle
Pour une gestion optimale
−20 % en facturation annuelle
Sans limites, sans contraintes
| Fonctionnalité | Essentiel | Avancé | Illimité |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 49 € | 129 € | 299 € |
| Prix en facturation annuelle | 39 €/mois | 103 €/mois | 239 €/mois |
| Patients actifs | 50 | 200 | Illimité |
| Praticiens | 1 | 5 | Illimité |
| Stockage | 10 Go | 50 Go | Illimité |
| Tableau Kanban de production | Inclus | Inclus | Inclus |
| Calendrier des rendez-vous | Inclus | Inclus | Inclus |
| Statistiques d'activité | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi des consommables | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Comptes multi-utilisateurs | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion du matériel | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Rapports exportables | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Accès API | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Hébergement et bonnes pratiques adaptés au secteur santé.
Vos dossiers restent protégés sans action de votre part.
Nouvelles fonctionnalités et correctifs déployés en continu.
Mis à jour le